渣土车交通违法,既严重扰乱交通秩序,又带来极大的交通安全隐患。近段时间以来,济南交警坚持“保护合法、打击非法、鼓励守法”的整治原则,强力开展渣土车专项整治行动的同时,推出“实名曝光违法企业”、渣土运输“六公开制度”等一系列举措。
近日,记者从济南交警支队获悉,济南市公安局联合市城管局、交通运输局、生态环境局、住房城乡建设局等五部门建立了“城市建筑垃圾车辆管理联席会议”制度,形成部门合力,进一步强化联合管理、惩戒力度,规范全市渣土清运市场。
7月5日,多次交通违法实名曝光后,济南交警又推出渣土运输企业违法排名制度。济南交警为引导企业负责人和从业人员提高自身定位,自觉规范自身行为,争当城市建设的贡献者、维护者,坚决不做城市发展的破坏者、损害者。在全市获得城管部门准入资格的133家渣土运输企业中,开展交通违法“月排名、月通报”,每月对所有企业按照违法率进行排名和通报,树立管理典型,在渣土车运输企业中,倡导“不违法、保安全、做标杆”,不断健全安全运营制度,严格车辆、驾驶人日常监管。对连续评选出的标杆企业进行挂牌公示,对所属车辆粘贴示范标识,制定倾斜奖励政策,让守法企业享受到更多的政策支持,受到社会尊重,获得经济实惠,不断倡树行业守法规范运营新风尚。
六月份渣土运输企业违法率排名 | ||
渣土运输企业 | 企业车 辆数 | 违法率 |
济南恒久建筑工程有限公司 | 10 | 0.0% |
济南南山建设工程有限公司 | 10 | 0.0% |
山东大昌基础工程有限公司 | 15 | 0.0% |
山东德胜建筑工程有限公司 | 21 | 4.8% |
济南奥腾建筑工程有限公司 | 18 | 5.6% |
济南业丰机械化施工有限公司 | 32 | 6.3% |
济南环旅建筑工程有限公司 | 37 | 8.1% |
济南宏光运输有限公司 | 123 | 8.9% |
济南冠世建筑装饰工程有限公司 | 22 | 9.1% |
济南浩特元辰建设工程有限公司 | 32 | 9.4% |
山东润泽建设工程有限公司 | 21 | 9.5% |
济南嘉森基础工程有限公司 | 20 | 10.0% |
山东蚨川工程有限公司 | 17 | 11.8% |
济南天资建筑工程有限公司 | 16 | 12.5% |
济南众鼎物流有限公司 | 128 | 12.5% |
济南奥迅建筑工程有限公司 | 31 | 12.9% |
济南烨辉运输有限公司 | 30 | 13.3% |
山东铉基环卫工程有限公司 | 15 | 13.3% |
济南祥光基础工程有限公司 | 26 | 15.4% |
山东恒垒建筑工程有限公司 | 30 | 16.7% |
济南仁源机械化施工有限公司 | 62 | 17.7% |
山东旺滨建筑装饰工程有限公司 | 22 | 18.2% |
山东福日隆元建设工程有限公司 | 70 | 18.6% |
济南奥坤建筑工程有限公司 | 15 | 20.0% |
济南佳盛伟业建筑工程有限公司 | 10 | 20.0% |
山东友和祥环境工程有限公司 | 30 | 20.0% |
山东盛赢物流有限公司 | 82 | 20.7% |
济南燕硕市政工程有限公司 | 24 | 20.8% |
山东舜鹏建筑工程有限公司 | 28 | 21.4% |
山东亚美机械设备有限公司 | 28 | 21.4% |
济南恒旭土石方工程有限公司 | 23 | 21.7% |
济南三鼎建筑工程有限公司 | 23 | 21.7% |
济南华旺机械工程有限公司 | 41 | 22.0% |
济南骜翼运输有限公司 | 9 | 22.2% |
济南禾瑞承经贸有限公司 | 31 | 22.6% |
山东德泽建筑工程有限公司 | 31 | 22.6% |
济南金远鹏建筑机械施工有限公司 | 48 | 22.9% |
济南特金建筑工程有限公司 | 42 | 23.8% |
济南睿泽建筑工程有限公司 | 50 | 24.0% |
山东稳泰汽车运输服务有限公司 | 45 | 24.4% |
山东得望建筑工程有限公司 | 57 | 24.6% |
济南隆章土石方工程有限公司 | 16 | 25.0% |
济南仁华机械设备租赁有限公司 | 20 | 25.0% |
济南瑞宏建筑工程有限公司 | 20 | 25.0% |
济南市长清区文元建材供应处 | 19 | 26.3% |
济南新强基础工程有限公司 | 19 | 26.3% |
山东嘉成建设工程有限公司 | 15 | 26.7% |
山东振盛建设工程有限公司 | 41 | 26.8% |
济南启信昌商贸有限公司 | 26 | 26.9% |
山东友孝建筑工程有限公司 | 40 | 27.5% |
济南君继安渣土工程有限公司 | 56 | 28.6% |
山东盛马建筑劳务有限公司 | 14 | 28.6% |
济南德信通建筑工程有限公司 | 24 | 29.2% |
济钢城市矿产科技有限公司 | 120 | 30.0% |
山东红骄文化传媒有限公司 | 10 | 30.0% |
山东卓泰建设工程有限公司 | 43 | 30.2% |
济南涟顺建筑工程有限公司 | 31 | 32.3% |
济南傲昌建筑工程有限公司 | 15 | 33.3% |
济南晋坤建筑工程有限公司 | 30 | 33.3% |
山东瑞腾机械化施工有限公司 | 76 | 34.2% |
济南星建建筑工程有限公司 | 20 | 35.0% |
济南嘉禾贵德建筑工程有限公司 | 39 | 35.9% |
济南金福泰实业有限公司 | 11 | 36.4% |
山东龙迅源建筑工程有限公司 | 11 | 36.4% |
济南昌峰机械化施工有限公司 | 61 | 37.7% |
济南泓杰建筑工程有限公司 | 55 | 38.2% |
济南天清基础工程有限公司 | 26 | 38.5% |
山东威辰运输有限公司 | 13 | 38.5% |
山东八八建设工程有限公司 | 31 | 38.7% |
山东滨跃建筑工程有限公司 | 31 | 38.7% |
济南君民基础工程有限公司 | 28 | 39.3% |
济南慧泽运输有限公司 | 53 | 39.6% |
济南青颖建筑工程有限公司 | 20 | 40.0% |
山东大庙建筑工程有限责任公司 | 10 | 40.0% |
山东意泽建设工程有限公司 | 10 | 40.0% |
济南越泉运输有限公司 | 34 | 41.2% |
济南方舟工程有限公司 | 28 | 42.9% |
山东冠玮建筑工程有限公司 | 23 | 43.5% |
济南仓达伟业机械化施工有限公司 | 25 | 44.0% |
济南圣锦基础工程有限公司 | 18 | 44.4% |
济南市天桥区小寨伊顺运输协会 | 27 | 44.4% |
济南鑫钰昌机械化工程有限公司 | 72 | 44.4% |
山东戴维斯置业有限公司 | 20 | 45.0% |
济南林华伟业建筑工程有限公司 | 30 | 46.7% |
山东创睿建筑工程有限公司 | 34 | 47.1% |
济南嘉昶建筑工程有限公司 | 76 | 47.4% |
济南鲁泉机械化施工有限公司 | 34 | 50.0% |
济南润谊机械化工程有限公司 | 18 | 50.0% |
济南长拓基础工程有限公司 | 18 | 50.0% |
普华汇金建筑工程有限公司 | 30 | 50.0% |
山东宝舟强盛建筑工程有限公司 | 20 | 50.0% |
济南新道盟建筑工程有限公司 | 57 | 50.9% |
山东海业建筑工程有限公司 | 27 | 51.9% |
济南市天桥区周龙王运输协会 | 73 | 52.1% |
济南嘉森物业管理中心 | 23 | 52.2% |
济南武壮建筑工程有限公司 | 21 | 52.4% |
山东玖恩建设工程有限公司 | 30 | 56.7% |
山东旺烜运输有限公司 | 34 | 58.8% |
山东胜祥建设工程有限公司 | 32 | 59.4% |
济南华晟基础工程有限公司 | 30 | 60.0% |
济南路顺物流有限公司 | 30 | 60.0% |
山东龙箭建设集团股份有限公司 | 11 | 63.6% |
济南佑尊建筑工程有限公司 | 14 | 64.3% |
山东润民置业有限公司 | 31 | 64.5% |
济南凯笛运输有限公司 | 37 | 64.9% |
济南滨程建筑工程有限公司 | 20 | 65.0% |
山东硕熙建筑工程有限公司 | 50 | 66.0% |
济南建政基础工程有限公司 | 19 | 68.4% |
济南烁城建筑工程有限公司 | 20 | 70.0% |
山东尚豪建设工程有限公司 | 20 | 70.0% |
济南仁舜政基础工程有限公司 | 21 | 71.4% |
济南中信远大机械化施工有限公司 | 35 | 71.4% |
济南森海基础工程有限公司 | 61 | 72.1% |
济南长远运输有限公司 | 15 | 73.3% |
济南永佳容基础工程有限公司 | 19 | 73.7% |
山东星宇置业有限公司 | 50 | 74.0% |
济南舜恒环保技术有限公司 | 33 | 75.8% |
山东鸿铭建设工程有限公司 | 39 | 76.9% |
山东善亮建筑工程有限公司 | 26 | 76.9% |
济南华光伟业机械化施工有限公司 | 36 | 77.8% |
济南金波建筑工程有限公司 | 42 | 83.3% |
山东中旅建筑工程有限公司 | 25 | 84.0% |
济南曦阳建设工程有限公司 | 34 | 85.3% |
济南绿城建筑工程有限公司 | 21 | 85.7% |
山东铉邦建筑工程有限公司 | 11 | 90.9% |
山东铉基市政园林工程有限公司 | 20 | 95.0% |
山东省亘基工程有限公司 | 26 | 96.2% |
济南丁佳运输有限公司 | 31 | 96.8% |
济南宏洋建筑工程有限公司 | 14 | 100.0% |
济南路防商贸有限公司 | 26 | 100.0% |
山东坦程建筑工程有限公司 | 22 | 122.7% |
济南长运基础工程有限公司 | 22 | 136.4% |
济南武豪基础工程有限公司 | 10 | 140.0% |
市公安局交警支队指挥中心副主任赵勇介绍,经过近期的强力整治,6月份全市渣土车交通违法量环比5月份下降45.1%,交通违法行为明显减少,5月份渣土车违法总数3105起,6月份违法总数1703起。
违法起数的大幅下降,是严厉打击渣土车违法行为和一些列管理举措成效凸显的一种体现。对于月零违法的将评为标杆企业给予更多政策支持,对于月违法比率超过100%的企业,将启动约谈机制,联合相关部门约谈企业负责人,同时对其交通违法行为处罚后,再由城管局根据《济南市建筑垃圾运输企业考核记分管理办法》对违法渣土车和所属企业采取记分、摘牌停运、限期整改等处罚。
无线济南客户端
济南发布客户端
泉城蓝客户端
市中手机台客户端
版权所有:济南广播电视台 All Rights Reserved
鲁新网备案号:201653103
广电总局批文 广局[2010]586号
互联网新闻信息服务许可证 37120180004
信息网络传播许可证号1907177
济南网 用户反馈邮箱:ijntv_mail@163.com
举报电话:0531-85652768
广电总机:0531-85652114
广告合作:0531-85653065